Leider mussten wir uns in zwei aufeinanderfolgenden Durchgängen jeweils 4:1 geschlagen geben. Im ersten Durchgang konnte Thomas Mattmüller den Punkt für den SV Rickensdorf holen, im zweiten Durchgang schaffte dies Florian Woykos. Ole Schulze hat heute das erste Mal an einem Rundenwettkampf teilgenommen. Zum Schluss des zweiten Durchgangs wurde es noch einmal richtig spannend im Duell zwischen Rainer Stark aus Königslutter und Jannis Köhler aus Rickensdorf. Rainer hatte seine Durchgänge mit 335 beendet, als Jannis seine letzte Serie begann und unter Leistungsdruck geriet. Leider fehlten ihm am Schluss 2 Ringe zum Sieg. Unsere erste Vorsitzende Sabine Kamieth musste im zweiten Durchgang antreten und hat alles gegeben. Bis zum nächsten Rundenwettkampf trainieren alle noch ein bisschen...

05.11.2023 in Käsdorf
1. Durchgang

Wagenhoffer SG I SV Rickensdorf II
      4 : 1      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.      ges.  4.  3.  2.  1.  Name
Serie     Serie    
 Hennig, Martin 89  90 83 81 343 0 : 1 345 87 87 87 84 Mattmüller, Thomas
Jorkuweit, Kai 86 80 87 86 339 1 : 0 333 86 87 86 74 Woykos, Florian
 Herms, Michael 83 77 82 81 323 1 : 0 315 85 70 80 80 Köhler, Steffen
 Lange, Kevin 85  86 88 90 349 1 : 0 314 76 82 76 80 Köhler, Jannis
 Holz, Hans-Ulrich 82 85 79 76 322 1 : 0 93 22 30 16 25 Schulze, Ole

 

2. Durchgang

SGi Königslutter SV Rickensdorf II
      4 : 1      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.      ges.  4.  3.  2.  1.  Name
Serie     Serie    
 Rosenmüller, Patrick  92  93 89 92 366 1 : 0 334 81 83 88 82 Mattmüller, Thomas 
 Poller, Tobias 85  81  87 88 341 0 : 1 343 89 84 82 88 Woykos, Florian 
 Burkert, Andreas 85  85  80 85 335 1 : 0 329 83 86 83 77 Köhler, Steffen 
 Stark, Rainer 77 87 86 85 335 1 : 0 334 83 84 83 84 Köhler, Jannis 
 Burkert, Stephan 86 84 86 83 339 1 : 0 293 71 79 70 73 Kamieth, Sabine 


26.11.2023 in Emmen
Ausfall

17.12.2023 in Danndorf
1. Durchgang

SSG Nord Elm I SV Rickensdorf II
      4 : 1      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.      ges.  4.  3.  2.  1.  Name
Serie     Serie    
Rademacher, René 86 87 87 88 348 1 : 0 340 82 85 88 85 Tauermann, Dagmar
Deinert, Torsten 85 85 90 89 349 1 : 0 336 72 87 90 87 Mattmüller, Thomas
Rademacher, Karsten 94 86 91 80 351 1 : 0 333 79 87 83 84 Köhler, Jannis
Berendt, Tobias 72 80 80 83 315 1 : 0 308 76 75 70 87 Köhler, Steffen
Biering, Uwe 77 70 60 62 269 0 : 1 287 81 69 71 66 Kamieth, Sabine

 

2. Durchgang

SV Rickensdorf II SP Brackstedt I
      0 : 5      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.      ges.  4.  3.  2.  1.  Name
Serie     Serie    
Tauermann, Dagmar   85  83 81 81 330 0 : 1 347 82 85 89 91 Samse, Patrick
Mattmüller, Thomas  85  78  77 73 313 0 : 1 343 87 90 80 86 Thom, Matthias
Köhler, Jannis  75  70  79 70 294 0 : 1 336 78 80 88 90 Broich, Katja
Köhler, Steffen  79 75 81 80 315 0 : 1 337 83 88 84 82 Bolle, Syndja
Kamieth, Sabine 78 69 76 75 298 0 : 1 341 89 82 82 88 Eckstein, Frank
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.