Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.
RWK Verbandsoberliga Luftpistole 2024

➤ Zum 1. Durchgang

➤ Zum 2. Durchgang

➤ Zum 3. Durchgang


Mannschaftsergebnisse (Tabelle)

 Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
 1.            
 2.            
 3.            
 4.            
 5.            
 6.            
 7.            
 8.            


1. Wettkampftag: Sonntag 29.10.2023

Runde 1 (29.10.2023)

 Mannschaft 1  Mannschaft 2  Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
 USK Fallersleben 1  SV Liekwegen 1      
 SV Wathlingen 2  SGi Vorwerk 1      
 SV Liekwegen 1  SGi Vorwerk 1      
 USK Fallersleben 1  SV Wathlingen 2      

 

Runde 2 (29.10.2023)

 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
 SV Rickensdorf I  SGes Bissendorf I 3 : 2    1798 : 1772 
 SV Süpplingen I  SV Bothel I 5 : 0    1791 : 1726 
 SGes Bissendorf I  SV Bothel I 3 : 2    1735 : 1733 
 SV Rickensdorf I  SV Süpplingen I 4 : 1    1809 : 1784 

 

1. Durchgang

SV Rickensdorf I SV Bissendorf I
      3 : 2      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.        ges.  4.  3.  2.  1.  Name
  Serie           Serie      
Tauermann, Sarah  94 92 93 96 375 1 : 0 368 93 92 89 94   Lokotsch, Christoph
Hanse, Marco   89  92 91 93 365 0 : 1 369 92 92 93 92 Schwarz, Julia 
Fischer, Johann   86  85 90 89 350 0 : 1 354 92 92  83  87 Stanitzok, Daniel 
Fischer, Swetlana   87  87 92 88 354 1 : 0 345 78 87  89  91 Lokotsch, Ingo 
Fischer, Vadim   90  87 89 88 354 1 : 0 336 90 79  84  83 Dreschner, Lena Marie 

 

2. Durchgang 

SBr Süpplingen I SV Bothel I
      5 : 0      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.        ges.  4.  3.  2.  1.  Name
  Serie           Serie      
Kirchmer, Kristof  91 91 94 94 370 1 : 0 356  84 90 91 91 Meyer, Olaf 
Stute, Lisa-Frederike   89  91 89 87 356 1 : 0 353 88 86 90 89 Weißbach, Paul-Frithjof 
Tomicki, Martin  89 93 93 93 368 1 : 0 343 86 87 78 92 Kröger, Thomas 
Eib, Lars  87  88 92 92 359 1 : 0 340 89 84 82 85 Precht, Dirk 
Klein, Chistian  85 83 84 86 338 1 : 0 334 81 84 84 85 Wogan, Martin 

 

3. Durchgang 

SGes Bissendorf I SV Bothel I
      3 : 2      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.        ges.  4.  3.  2.  1.  Name
  Serie           Serie      
Lokotsch, Christoph 92 93 92 92 369 1 : 0 367 95 89 92 91 Meyer, Olaf 
Schwarz, Julia 92 84 90 87 353 0 : 1 358 91 92 88 87 Weißbach, Paul-Frithjof 
Stanitzok, Daniel 87 84 95 88 354 1 : 0 349 90 89 91 79 Kröger, Thomas 
Lokotsch, Ingo 84 78 83 79 324 1 : 0 317 76 79 83 79 Precht, Dirk 
Dreschner, Lena Marie 88 83 82 82 335 0 : 1 342 84 87 82 89 Wogan, Martin 

 

4. Durchgang 

SV Rickensdorf I SBr Süpplingen I
      4 : 1      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.        ges.  4.  3.  2.  1.  Name
  Serie           Serie      
Tauermann, Sarah  95 93 97 93 378 1 : 0 369 91  93 93 92 Kirchmer, Kristof 
Hanse, Marco  92 97 91 91 371 1 : 0 364 92 91 89 92 Stute, Lisa-Frederike 
Fischer, Johann  91 87 89 90 357 0 : 1 364 86 93 92 93 Tomicki, Martin 
Fischer, Swetlana  87 88 92 92 359 1 : 0 353 89 91 85 88 Eib, Lars 
Fischer, Vadim  85 87 87 85 344 1 : 0 334 84 83 82 85 Klein, Chistian 

 

 2. Wettkampftag: Sonntag 19.11.2023

1. Durchgang

USK Fallersleben I SV Rickensdorf I
      2 : 3      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.        ges.  4.  3.  2.  1.  Name
  Serie           Serie      
Seeger, Frank  90 91 91 88 360 0 : 1 381  94 96 94 97  Tauermann, Sarah 
Seeger, Carmen  91 88 87 89 355 0 : 1 375  96 94 92 93 Hanse, Marco 
Seeger, Heiko  87 89 93 86 355 1 : 0 354  87 89 91 87 Fischer, Swetlana 
Karwehl, Jennifer  92 89 86 86 353 0 : 1 357  90 85 92 90 Fischer, Johann 
Karwehl, Andreas  88 86 87 78 339 1 : 0 336  81  88 87 80 Fischer, Vadim 


2. Durchgang
 

SV Liekwegen I SV Rickensdorf I
      1 : 4      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.        ges.  4.  3.  2.  1.  Name
  Serie           Serie      
 Findeisen, Michael 84  90 82 93 349 0 : 1 376  94 93 95 94 Tauermann, Sarah 
 Künne, Thorben 90  92 91 94 367 0 : 1 375  91 96 95 93 Hanse, Marco 
 Boer, Jörg 93  91 93 91 368 1 : 0 352  86 87 86 93 Fischer, Swetlana 
 Busch, Andrea 89  85 87 89 350 0 : 1 367  93 91 94 89 Fischer, Johann 
 Henke, Kerstin 88  84 77 90 339 0 : 1 345  85 87 85 88 Fischer, Vadim 

 

 3. Wettkampftag: Sonntag 03.12.2023

1. Durchgang

SV Wathlingen II SV Rickensdorf I
      3 : 2      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.        ges.  4.  3.  2.  1.  Name
  Serie           Serie      
Oehns, Sarah  93 92 94 91 370 0 : 1 384 95 94 96 99  Tauermann, Sarah 
Schrader, Jessica  94 92 94 93 373 1 : 0 357 85 81 89 92 Fischer, Johann 
Dashevskiy, Dmitriy  87 87 87 83 344 0 : 1 353 89 87 87 90 Fischer, Swetlana 
Kindel, Johannes 82 87 89 87 355 1 : 0 348 84 91 93 90 Fischer, Vadim 
Forke, Benjamin 85 89 83 89 346 1 : 0 325 80 87 82 76 Mattmüller, Thomas


2. Durchgang
 

SGi Vorwerk I SV Rickensdorf I
      2 : 3      
             
Name 1. 2. 3. 4. ges.        ges.  4.  3.  2.  1.  Name
  Serie           Serie      
Hermann, Natascha 91 94 82 90 357 0 : 1 379 92 94 97 96 Tauermann, Sarah 
Ketterkat, Lena 83 89 95 92 359 1 : 0 356 86 89 92 89 Fischer, Johann 
Dörries, Ulrich 88 89 90 86 353 1 : 0 350 85 87 91 97 Fischer, Swetlana 
Könneker, Frederieke 85 80 87 89 341 0 : 1 344 84 91 86 83 Fischer, Vadim  
Gritzan, Angelika 78 62 76 69 285 0 : 1 333 79 80 87 87 Mattmüller,, Thomas
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.